Сетевой адаптер WiFi TP-Link TL-WN821N
1 190 ₽ 1 490 ₽
-20%
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Показать все 10 способов оплаты
Акции
Характеристики
Производитель
TP-LINK
Страна производства
Китай
Тип
внешний
Стандарт
Wi-Fi
Интерфейс
USB
Скорость передачи данных
10/100/1000 Мб/сек
Порты
отсутствуют
Сроки действия скидки
с 19.11.2024 по 04.12.2024
Описание
N300 Wi-Fi USB-адаптер
- Отличная скорость передачи данных стандарта 802.11n идеальна для просмотра потокового видео высокой четкости и IP-телефонии
- Технология MIMO обеспечивает более сильную проникающую способность сигнала, более широкую зону охвата сети, более стабильную работу устройства
- Легкая установка защищенного соединения одним нажатием кнопки WPS
- Поддержка Windows XP/7/8/8.1/10/11, Mac OS X 10.7~10.10, Linux
Интерфейсы | USB 2.0 |
---|---|
Кнопки | Кнопка WPS |
Размеры (Ш × Д × В) | 69 x 21 x 9.5 мм |
Тип антенны | Встроенная |
Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
---|---|
Диапазон частот (приём и передача) | 2400-2483,5 МГц |
Скороcть передачи | Стандарт 11n: до 300 Мбит/с (динамическая) Стандарт 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) Стандарт 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) |
Чувствительность (приём) | 270 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER 130 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER 108 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER 54 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER 11 Мбит/с: -85 дБм при 8% PER 6 Мбит/с: -88 дБм при 10% PER 1 Мбит/с: -90 дБм при 8% PER |
ЭИИМ (мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
Режимы работы | Режим Ad-Hoc / Infrastructure |
Защита беспроводной сети | Поддержка режимов шифрования 64/128-битный WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Технология модуляции | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
Сертификация | CE, FCC, RoHS |
---|---|
Комплект поставки | Беспроводной сетевой адаптер Удлинительный кабель USB Компакт-диск с материалами Руководство по быстрой настройке |
Системные требования | Windows 11/10/8.1/8/7 macOS Linux |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0℃~40℃ Температура при хранении: -40℃~70℃ Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10%~90%, без образования конденсата Относительная влажность воздуха при хранении: 5%~90%, без образования конденсата |
*Информация на сайте носит ознакомительный характер. Для получения подробной информации о продукции, необходимо обратиться в адрес компании. Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, либо иного документа, подтверждающего оплату товара.
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения внесенные производителем.
Подобные товары
Смотрите также
Покупателям
СкидкиАкция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обменаУсловия гарантии