Телевизор SHIVAKI 43SU20H
49 103 ₽
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Показать все 10 способов оплаты
Характеристики
Код товара
17660
Производитель
Shivaki
Тип
LED (LCD)
Диагональ экрана
43 "
Формат изображения
16:9
Тип матрицы
LED
Частота обновления
60 Гц
Операционная система
Android
Покрытие экрана
глянцевое
Разъемы
HDMI, USB, Ethernet (RJ-45), AUX, Антенный вход (RF-in), Mini Jack, Слот расширения CI
Коммуникации
Wi-Fi, CI слот
Тюнер
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, аналоговый, CI +
Динамики
20 Вт
Входной сигнал
2160p
Цвет корпуса
белый
Особенности
объемное звучание, возможность крепления на стену, защита от детей, таймер сна, телетекст
Разрешение экрана
3840x2160 4К Ultra HD
Led-подсветка
да
Поддержка HDR
нет
Smart-tv
да
Технология 3d
нет
Форма экрана
прямая
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
---|---|---|---|
Визуальная область | 43 дюйм | ||
Диагональ экрана | 109 см | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Тип подсветки | Direct LED | ||
Разрешение экрана | 3840*2160 UHD | ||
Количество цветов | 1,07 млрд. (10 bit) | ||
Контрастность | 4000:1 | ||
Яркость | 250cd/m2 | ||
Угол обзора | 178°/178° | ||
Время отклика | 9,0 ms | ||
Срок службы подсветки | 30000 ч | ||
Частота обновления | 60Hz | ||
Система цветного телевидения | PAL , NTSC , SECAM | ||
Звуковая система | PAL B/G,D/K, I SECAM B/G,D/K | ||
Система ПО | Official Android 9.0 PIE | ||
Приложение | Google Play Store | ||
Процессор | CA53 Quad core, 1GHz | ||
Видеопроцессор | Mali450 Quad core | ||
ОЗУ | 2.25 Gb | ||
Флеш память | 16 Gb | ||
Tuner | ATV/DVB-C/T/T2 | ||
Tuner | DVB-S/S2 | ||
AV | mini AV In x 1 Аудио Л/П х 1 | ||
YPbPr | - | ||
SPDIF | 1,0 | ||
CI | 1 ,CI+1.3 | ||
HDMI | HDMI x 3 | ||
VGA | - | ||
Динамики | СТЕРЕО 2 x 10 W / 5 Ом | ||
Источник питания | AC 110V-240V 50/60Hz | ||
Потребляемая мощность | 70 W | ||
LAN (RJ 45) | 1,0 | ||
WI-FI | WIFI Built In 2.4G 2T2R | ||
USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | ||
Bluetooth built IN | V 5.0 | ||
Возможность подключения | Google Chromecast | ||
Рабочая температура | + 0° ~ + 40° | ||
Температура хранения | - 25 ° ~ + 60° | ||
Рабочая влажность | 10% ~ 85% | ||
Влажность хранения | 10% ~ 85% | ||
Крепление VESA | 200 x 200 мм | ||
Вес нетто, кг | 6,7 | ||
Вес брутто, кг | 9,4 | ||
Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 1055 x 650 x 143 |
*Информация на сайте носит ознакомительный характер. Для получения подробной информации о продукции, необходимо обратиться в адрес компании. Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, либо иного документа, подтверждающего оплату товара.
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения внесенные производителем.
Подобные товары
Смотрите также
Покупателям
СкидкиАкция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обменаУсловия гарантии