Кондиционер HISENSE AS-10HW4SYDTG5G/AS-10HW4SYDTGW NEO Premium Classic A
Кондиционер HISENSE AS-10HW4SYDTG5G/AS-10HW4SYDTGW NEO Premium Classic A
25 990 ₽ 30 756 ₽
-16%
В наличии менее 3 шт.
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Показать все 10 способов оплаты
Акции
Характеристики
Производитель
Hisense
Страна производства
Китай
Назначение
бытовое
Тип
сплит-система
Вид
настенные
Площадь помещения
30 кв.м
Инверторное управление
нет
Дополнительные функции
автоматический режим, авторестарт, вентиляция, возможность регулировки направления воздушного потока, ночной режим, режим осушения воздуха, самоочистка, турбо режим
Режим работы
охлаждение, фильтрация, охлаждение / обогрев
Защита от замерзания
нет
Фильтр
электростатический
Функция памяти
да
Ионизация
нет
Автоматический режим работы
да
Ночной режим работы
да
Датчик присутствия
нет
Сроки действия скидки
с 05.11.2024 по 03.02.2025
Описание
Модель | AS-07HR4SYDTG |
Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,10 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,655 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 2,9 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Класс энегроэффективности (нагрев, С) | А |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,61 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 2,20 |
Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 0,610 |
Рабочий ток (нагрев), А | 2,7 |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,8 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./выс.), дБ (А) | 28/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 53 |
Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 460 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 550 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 13,3 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Степень защиты наружного блока | IPX4 |
Класс защиты внутреннего/наружного блока | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | RECHI |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 880x275x207 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 |
Вес внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
Вес внутреннего блока (брутто), кг | 9,5 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
Вес наружного блока (нетто), кг | 21,5 |
Вес наружного блока (брутто), кг | 24 |
Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
Максимальная длина трасс, м | 20 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 |
*Информация на сайте носит ознакомительный характер. Для получения подробной информации о продукции, необходимо обратиться в адрес компании. Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, либо иного документа, подтверждающего оплату товара.
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения внесенные производителем.
Подобные товары
Смотрите также
Покупателям
СкидкиАкция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обменаУсловия гарантии