Кондиционер Toshiba RAS-10BKV-EE1
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Серия BKV разработана для европейских стран с умеренным климатом, поэтому режим подогрева в этом кондиционере работает даже при морозной погоде с температурой воздуха до -15 °C. Также стоит отметить высокую энергоэффективность (класс А+), традиционную японскую надежность и элегантный дизайн, который может органично вписаться в любой современный интерьер. Работает на озонобезопасном и высокоэффективном фреоне R410А. Благодаря широким возможностям по настройке направления потоков холодного воздуха и низкому уровню шума с комфортным акустическим спектром (в тихом режиме до 23 дБ) подходит для установки в жилых комнатах и спальнях. Оснащен системой эффективной самоочистки, предотвращает появление плесени и грибков во внутреннем блоке.
Система | Тепловой Насос R410A | |||
---|---|---|---|---|
Модель (Внутренний блок) | RAS-05BKV-E | RAS-07BKV-E | RAS-10BKV-E | |
(Наружный блок) | RAS-05BAV-E | RAS-07BAV-E | RAS-10BAV-E | |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |
Коэффициент эффективности EER | 3,66 | 3.33 | 2,94 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.00 | 2.50 | 3.20 | |
Коэффициент эффективности COP | 4,17 | 4,03 | 3.81 | |
Потребляемая мощность (кВт) | Охлаждение | 0.41 | 0.60 | 0,85 |
Обогрев | 0.48 | 0.62 | 0,84 | |
Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 293х798х230 | 293х798х230 | 293х798х230 |
Вес нетто (кг) | 9 | 9 | 9 | |
Расход воздуха(Охл./Обогрев) (м³/ ч) | 496/ 513 | 522/ 534 | 540/ 552 | |
Рабочий уровень шума (дБ) | 22 - 37 | 22 - 38 | 23 - 40 | |
Наружный блок | Размеры (мм) | 530х660х240 | 530х660х240 | 530х660х240 |
Вес нетто (кг) | 21 | 21 | 21 | |
Рабочий уровень шума (дБ) | 47/49 | 47/49 | 48/50 | |
Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) |
Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | |
Тип соединения | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | |
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16.30 | 16.30 | 16.30 | |
Максимальная длина трассы (м) | 15 | 15 | 15 | |
Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 10 | 10 | 15 | |
Максимальная высота трассы (м) | 2 | 2 | 2 | |
Допустимая температура наружного воздуха(Охл./Обогрев) (Сº) | от -15 до +46 /от -15 до +24 |
*Информация на сайте носит ознакомительный характер. Для получения подробной информации о продукции, необходимо обратиться в адрес компании. Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, либо иного документа, подтверждающего оплату товара.
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения внесенные производителем.