Кондиционер ROYAL CLIMA RCI-TN25HN
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
● Инвертор
● Энергоэффективность класса А
● Японские технологии
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi (для моделей с индексами 25, 29, 38)
● Скрытый дисплей
● Увеличенная мощность
● Низкий уровень шума
● Функция 3D AUTO AIR (для моделей с индексами 25, 29, 38)
● Фильтр Active Carbone (для моделей с индексами 25, 29, 38)
● Фильтр Silver Ion (для моделей с индексами 25, 29, 38)
● Функция защиты от простуды в режиме охлаждения
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
● Индикация утечки хладагента
● Защитная накладка на вентили
Модель | RCI-TN25HN | RCI-TN29HN | RCI-TN38HN | RCI-T60HN | RCI-T78HN |
---|---|---|---|---|---|
Модель, внутренний блок | RCI-TN25HN/IN | RCI-TN29HN/IN | RCI-TN38HN/IN | RCI-T60HN/IN | RCI-T78HN/IN |
Модель, наружный блок | RCI-TN25HN/OUT | RCI-TN29HN/OUT | RCI-TN38HN/OUT | RCI-T60HN/OUT | RCI-T78HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,35 (1,17-2,90) | 2,85 (1,17-3,50) | 3,51 (1,25-4,00) | 5,49 (1,81-6,43) | 7,65 (2,62-8,27) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,60 (0,85-3,35) | 3,15 (0,91-4,00) | 3,87 (1,05-4,20) | 5,83 (1,30-6,70) | 8,01 (1,61-9,20) |
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А | 3,20 (0,4-4,95) | 3,81 (0,40-5,50) | 4,51 (1,16-6,25) | 6,13 (0,60-10,80) | 9,92 (0,98-13,85) |
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А | 3,15 (0,57-5,18) | 3,60 (0,60-5,80) | 4,40 (1,20-6,45) | 6,80 (0,90-11,03) | 9,60 (1,10-14,34) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 718 (100-1130) | 871 (100-1250) | 1006 (270-1450) | 1710 (140-2480) | 2311 (240-3180) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 697 (130-1200) | 837 (140-1340) | 1038 (300-1500) | 1483 (200-2530) | 2282 (260-3290) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,27 / A | 3,27 / A | 3,49 / A | 3,21 / A | 3,31 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,73 / A | 3,76 / A | 3,72 / A | 3,93 / A | 3,51 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 256/319/417 | 256/319/417 | 320/425/525 | 525/655/835 | 640/800/900 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24/30,5/36,5 | 24/30,5/36,5 | 26/35,5/39,5 | 32,5/37/42,5 | 34/39/45 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 55 | 55 | 55 | 56,5 | 60 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | 0°С ~ +50°С | 0°С ~ +50°С | 0°С ~ +50°С | 0°С ~ +50°С | 0°С ~ +50°С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип хладагента | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Заводская заправка, кг | 0,59 | 0,59 | 0,66 | 1,3 | 1,85 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 715x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x365x270 | 780x365x270 | 780x360x285 | 1035x380x305 | 1120x310x405 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 | 720x495x270 | 720x495x270 | 770x555x300 | 845x702x363 |
Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 835x540x300 | 835x540x300 | 828x525x298 | 900x615x348 | 965x765x395 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | 7,5 | 8,6 | 10,4 | 12,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 13,5 | 14,9 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22,8 | 22,8 | 23,5 | 29,9 | 49,9 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24,8 | 24,8 | 25,3 | 33,1 | 52,9 |
Максимальная длина труб, м | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*2,5 | 4*2,5 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,30 | 2,30 | 2,25 | 2,75 | 3,70 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 12,0 | 17,0 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
*Информация на сайте носит ознакомительный характер. Для получения подробной информации о продукции, необходимо обратиться в адрес компании. Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, либо иного документа, подтверждающего оплату товара.
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения внесенные производителем.