Кондиционер ROYAL CLIMA RC-TW75HN
67 988 ₽
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Показать все 10 способов оплаты
Характеристики
Код товара
6693266
Производитель
Royal Clima
Страна производства
Китай
Назначение
бытовое
Тип
сплит-система
Вид
настенные
Площадь помещения
75 кв.м
Инверторное управление
нет
Дополнительные функции
автоматический режим, авторестарт, вентиляция, возможность регулировки направления воздушного потока, ночной режим, режим осушения воздуха, самоочистка, турбо режим
Режим работы
охлаждение, фильтрация, охлаждение / обогрев
Фильтр
предварительный
Функция памяти
да
Ионизация
нет
Автоматический режим работы
да
Ночной режим работы
да
Датчик присутствия
нет
Описание
Модель | RC-TWS21HN | RC-TWS25HN | RC-TWS30HN | RC-TWS39HN | RC-TW60HN | RC-TW75HN |
---|---|---|---|---|---|---|
Модель, внутренний блок | RC-TWS21HN/IN | RC-TWS25HN/IN | RC-TWS30HN/IN | RC-TWS39HN/IN | RC-TW60HN/IN | RC-TW75HN/IN |
Модель, наружный блок | RC-TWS21HN/OUT | RC-TWS25HN/OUT | RC-TWS30HN/OUT | RC-TWS39HN/OUT | RC-TW60HN/OUT | RC-TW75HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,15 | 2,40 | 2,95 | 3,82 | 5,70 | 7,25 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,25 | 2,48 | 2,92 | 4,06 | 6,21 | 8,11 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,50 / 3,10 | 3,01 / 2,95 | 3,60 / 3,20 | 5,13 / 4,83 | 7,74 / 7,21 | 10,20 / 10,60 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 675 / 606 | 709 / 653 | 803 / 720 | 1168 / 1123 | 1742 / 1680 | 2385 / 2465 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,19 / B | 3,39 / A | 3,67 / A | 3,27 / A | 3,27 / A | 3,04 / B |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,71 / A | 3,80 / A | 4,06 / A | 3,62 / A | 3,70 / A | 3,29 / C |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 375/445/485 | 302/373/445 | 365/468/585 | 388/482/593 | 542/664/819 | 638/792/997 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 25,5/31,5/35 | 25,5/32,5/38,5 | 25/34/38 | 31/37,5/41,5 | 31/36,5/42,5 | 32/41,5/46,5 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 51,5 | 54 | 52 | 56,5 | 57 | 59,5 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип хладагента | R410a | |||||
Заводская заправка, кг | 0,55 | 0,63 | 0,66 | 0,74 | 1,18 | 1,75 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 805x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 | 780x360x285 | 870x360x285 | 870x360x285 | 1035x380x305 | 1120x310x405 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 681x434x285 | 720x495x270 | 720x495x270 | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 795x495x345 | 828x525x298 | 828x525x298 | 900x585x345 | 900x615x348 | 965x765x395 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,4 / 9,6 | 7,4 / 9,5 | 8,1 / 10,2 | 8,1 / 9,9 | 11,1 / 14,3 | 13,2 / 16,2 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 22,1 / 24,0 | 24,6 / 26,5 | 26,9 / 28,9 | 30,8 / 33,1 | 40,0 / 42,9 | 48,8 / 52,0 |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,3 | 1,15 | 1,12 | 1,65 | 2,6 | 4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 15,0 | 20,0 |
Пусковой ток, А | 16,1 | 16,1 | 20,0 | 25,0 | 42,0 | 55,0 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
*Информация на сайте носит ознакомительный характер. Для получения подробной информации о продукции, необходимо обратиться в адрес компании. Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, либо иного документа, подтверждающего оплату товара.
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения внесенные производителем.
Подобные товары
Смотрите также
Покупателям
СкидкиАкция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обменаУсловия гарантии