Кондиционер ARTEL ART-12HIBF 36/In Out grey
75 128 ₽
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Показать все 10 способов оплаты
Характеристики
Код товара
44906
Производитель
ARTEL
Назначение
бытовое
Тип
сплит-система
Вид
настенные
Площадь помещения
36 кв.м
Инверторное управление
да
Дополнительные функции
автоматический режим, авторестарт, вентиляция, возможность регулировки направления воздушного потока, ночной режим, режим осушения воздуха, самоочистка, турбо режим
Режим работы
охлаждение, фильтрация, охлаждение / обогрев
Функция памяти
да
Ионизация
да
Автоматический режим работы
да
Ночной режим работы
да
Датчик присутствия
нет
Описание
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
---|---|---|---|
Работоспособность при низком напряжении* 130 В | ✓ | ||
Мотор Inverter | ✓ | ||
Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
Дополниттельный электрический нагреватель | ✓ | ||
Ионизация воздуха | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
Режим вентиляции | есть | ||
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл. | есть | ||
Антикоррозионное покрытие | есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -20°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 40/52 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,29 (2,51 ~ 3,63) | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,83 (2,51 ~ 4,85) | ||
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 650,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 12600,0 | ||
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 13000 (13940) | ||
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 3,7 | ||
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 3,6 | ||
Рекомендуемая площадь | до 28 м² | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1150,0 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1080,0 | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 190 x 835 x 300 | ||
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 540 x 780 x 250 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 10,0 | ||
Вес внешнего блока, кг | 27,0 |
*Информация на сайте носит ознакомительный характер. Для получения подробной информации о продукции, необходимо обратиться в адрес компании. Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, либо иного документа, подтверждающего оплату товара.
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения внесенные производителем.
Подобные товары
Смотрите также
Покупателям
СкидкиАкция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обменаУсловия гарантии