Стиральная машина GORENJE W64Z02/SRIV
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Уникальная стиральная машина Gorenje W 64Z02/SRIV оборудована специальным насосом, который подает воду из резервуара в бак, так что прибор сможет завершить стирку, даже если возникли проблемы с водоснабжением. Технология SensoCare обеспечивает регуляцию программ по количеству воды, времени и скорости отжима. Программа «Самоочистки» позволяет избавиться от неприятного запаха. Ребра жесткости StableTech на боковых стенках и дно обеспечивают повышенную устойчивость и существенно снижают вибрацию и уровень шума даже при высокой скорости отжима.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Дизайн-линия | Essential |
Цвет | белый |
Цвет загрузочного люка | белый |
Тип загрузки | фронтальная |
Максимальная загрузка (хлопок), кг | 6 |
Максимальное количество оборотов отжима, об./мин. | 1000 |
Объем барабана, л | 42 |
Материал корпуса | оцинкованная сталь |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Количество программ, шт | 23 |
Дисплей | цифровой |
Регулировка температуры | Да |
Регулировка скорости отжима | Да |
Отключение отжима | Да |
Остаточная влажность, % | 59 |
Электронная система анализа и корректировки процесса стирки | SensorIQ |
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
Хлопок | 20°С 17 минут 30°C основные режимы |
Шерсть | Да |
Ручная стирка | Да |
Микс / Синтетика | Да |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
Спорт | Да |
Быстрая стирка 20 мин | Да |
Суперчерное | Да |
Био | Да |
Ночная | Да |
Самоочистка SterilTub | Да |
Мои программы | Да |
ФУНКЦИИ | |
Быстрая стирка (сокращение программы) | Да |
Отсрочка запуска | Да |
Отсрочка старта программы | до 24 часов |
Пользовательские настройки для всех программ | Да |
Предварительная стирка | Да |
Стирка в холодной воде | Да |
Выбор «Холодной стирки» | кнопкой |
Режимы стирки SensoCare | TimeCare (быстрый) EcoCare (экологичный) AllergyCare (антиаллергия) |
Автовзвешивание TotalWeight | Да |
Звуковой сигнал SoftSound | Да |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Присоединительная мощность, Вт | 2000 |
Номинальный ток, А | 10 |
Частота, Гц | 50-60 |
Давление воды мин.-макс. | 0.05-0.8 МПа |
Подключение к центральному водоснабжению только через резервуар для воды | Да |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Встроенная сервисная диагностика | Да |
Контроль дисбаланса SCS | Да |
Ребра жесткости StableTech | Да |
Блокировка управления от детей | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 87.5 x 60 x 44 без резервуара |
Высота, см | 87.5 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 65 |
Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 91 x 64 x 74 |
Габаритные размеры с резервуаром для воды (ВxШxГ), см | 87.5 x 60 x 65 |
Вес нетто, кг | 70.5 |
Вес брутто, кг | 72.5 |
Материал бака | карботек |
Материал барабана | нержавеющая сталь |
Уровень шума при стирке/отжиме, дб (А) re 1 pW | 56 / 68 |
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | |
Нагревательный элемент | DurableHeater |
Мотор | коллекторный |
Заливной клапан резервуара | Да |
Специальная конструкция барабана | SpaDrum |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс энергопотребления | A-20% |
Класс стирки | A |
Класс отжима | C |
Расход электроэнергии за цикл стирки при 60°С, кВтч | 0.89 |
Расход электроэнергии в год, кВтч | 166 |
Расход воды за год, л | 9240 |
Продолжительность цикла стирки при 60°С, мин. | 181 |
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт | 1 |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |
Работает с резервуаром для воды | Да |
Резервуар для воды, л | 65 |
Выдвижной дозатор | Да |
*Информация на сайте носит ознакомительный характер. Для получения подробной информации о продукции, необходимо обратиться в адрес компании. Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, либо иного документа, подтверждающего оплату товара.
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения внесенные производителем.