Кондиционер Ferrum FIS07F1/FOS07F1
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
4 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев
Высокоэффективный фильтр предварительной очистки
Угольный фильтр
Комфортный сон
Турборежим - Мгновенное охлаждение
Самоочистка внутреннего блока
Температурная компенсация
Скрытый дисплей
Возможность отключения дисплея и звуковых сигналов
Проводной пульт (опция)
Управление через wi-fi (опция)
Компрессор GMCC
Авторестарт
Запоминание настроек жалюзи
Запоминание пользовательских настроек
Держатель пульта
Защитная крышка
клапанов наружного блока
Отвод дренажа с двух сторон
Защита от утечки хладагента
Самодиагностика
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | FIS07F1/FOS07F1 | FIS09F1/FOS09F1 | FIS12F1/FOS12F1 | FIS18F1/FOS18F1 | FIS24F1/FOS24F1 |
---|---|---|---|---|---|
Производительность (охлаждение), кВт | 2,23 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,34 | 2,64 | 3,81 | 5,42 | 7,62 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,685 | 0,82 | 1,096 | 1,644 | 2,503 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,645 | 0,73 | 1,055 | 1,502 | 2,374 |
Энергоэффективность, EER / Класс | 3,21 / А | 3,20 / А | 3,21 / А | 3,21/ А | 2,81 / С |
Энергоэффективность, COP / Класс | 3,61 / А | 3,60/ А | 3,61 / А | 3,61/ А | 3,21 / С |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3 | 3,8 | 4,77 | 7,15 | 10,88 |
Рабочий ток (обогрев), А | 2,8 | 3,4 | 4,59 | 6,53 | 10,32 |
Электропитание | 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц | ||||
Сторона подключения | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок |
Максимальная длина магистрали, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |||||
Расход воздуха(макс., сред., низ.), м3/ч | 470/445/307 | 500/380/280 | 523/464/369 | 787/631/509 | 1060/947/870 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 39/35/26 | 41/34/27 | 37,5/35,5/26,5 | 42,5/38,5/30 | 47/44/40 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 290x722x187 | 290х722х187 | 297х802x189 | 319x965x215 | 335х1080x226 |
Размеры в упаковке (В х Ш х Г), мм | 375х790х270 | 375х790х270 | 380x875x285 | 410х1045x305 | 415х1155x320 |
Вес без упаковки, кг | 8,1 | 8,3 | 8,8 | 11,6 | 14 |
Вес в упаковке, кг | 10,4 | 10,3 | 11 | 14,8 | 17,5 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | |||||
Расход воздуха, м3/ч | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 3200 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 52 | 52 | 56 | 59 | 59,5 |
Гарантированный диапазон рабочих | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 |
температур наружного воздуха (охлаждение), °С | |||||
для моделей, доработанных зимним комплектом | -40 ~ +43 С | -40 ~ +43 С | -40 ~ +43 С | -40 ~ +43 С | -40 ~ +43 С |
Гарантированный диапазон рабочих | |||||
температур наружного воздуха (обогрев), °С | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 |
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г | 630 | 680 | 950 | 1200 | 1800 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
Размеры, без упакковки (В х Ш х Г), мм | 495х700х270 | 495х700х270 | 555х770х300 | 555х770х300 | 702х845х363 |
Размеры, в упаковке (В х Ш х Г), мм | 540х835х300 | 540х835х300 | 595х900x345 | 625х900х348 | 775х965х395 |
Вес без упаковки, кг | 24,6 | 26,5 | 31,2 | 37,7 | 50,6 |
Вес в упаковке, кг | 26,5 | 29,6 | 33,5 | 40 | 53,8 |
*Информация на сайте носит ознакомительный характер. Для получения подробной информации о продукции, необходимо обратиться в адрес компании. Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, либо иного документа, подтверждающего оплату товара.
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения внесенные производителем.