Кондиционер ULTIMA COMFORT ECS-09PN (OUT+IN)
18 390 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Показать все 10 способов оплаты
Характеристики
Код товара
10730314
Производитель
Ultima
Страна производства
Китай
Назначение
бытовое
Тип
сплит-система
Вид
настенные
Площадь помещения
25 кв.м
Инверторное управление
нет
Режим работы
охлаждение, фильтрация, охлаждение / обогрев
Гарантийный срок
12 мес.
Дополнительные функции
автоматический режим, ночной режим, режим осушения воздуха, теплый пуск, возможность регулировки направления воздушного потока, авторестарт, вентиляция, самоочистка, турбо режим
Защита от замерзания
нет
Фильтр
предварительный
Функция памяти
да
Ионизация
нет
Автоматический режим работы
да
Ночной режим работы
да
Датчик присутствия
нет
Описание
Тип оборудования | Сплит-система |
Серия | Eclipse |
Производитель | Ultima Comfort |
Цвет | Белый |
Страна | Китай |
Гарантия | 1 год |
Инверторная технология | Нет |
Для помещения площадью до, м² | 27 |
Степень защиты | IP20 / IP24 |
Режим работы | Обогрев Охлаждение |
Напряжение электропитания | 220-240 В/ 1 фазы/ 50 Гц |
Мощность охлаждения, кВт | 2.65 |
Мощность обогрева, кВт | 2.7 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.826 |
Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 0.748 |
Расход воздуха, м3/час | 440 |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация температуры нагрева | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация заполнения емкости | Нет |
Управление по WI-FI | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция реверса направления потока | Нет |
Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Нет |
Режим SLEEP | Да |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | от +18 до +43 °С |
Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | от -7 до +24 °С |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 49 |
Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 9.52 (3/8") |
Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 6.35 (1/4") |
Максимальная длина трассы , м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
Хладагент | R32 |
Марка компрессора | GMCC |
Энергоэффективность EER/COP | 3.21 / 3.61 |
Класс энергоэффективности | A / A |
Пульт управления в комплекте | Да |
Установка реального времени | Нет |
Габаритные размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 698x255x190 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 764x257x325 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 765x481x310 |
Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 8.5 |
Вес наружного блок, кг | 23 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 25 |
Вес товара, кг | 29.5 |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Теплопроизводительность, BTU | 9 |
*Информация на сайте носит ознакомительный характер. Для получения подробной информации о продукции, необходимо обратиться в адрес компании. Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, либо иного документа, подтверждающего оплату товара.
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения внесенные производителем.
Подобные товары
Смотрите также
Покупателям
СкидкиАкция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обменаУсловия гарантии