Кондиционер Toshiba RAS-09U2KH3S-EE
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Надежный и доступный брендовый кондиционер (сплит-система) бытового класса. Отличается демократичной ценой, хорошей экономичностью, компактными габаритами внутреннего/наружного блоков и небольшим весом, позволяющим легко размещать элементы сплит-системы на любых поверхностях. Основными функциями устройства является охлаждение и подогрев воздуха, причем режим теплового насоса (обогрев) остается эффективным на протяжении всего осенне-весеннего периода (при температурах наружного воздуха до -7 °C). Кондиционер Toshiba RAS-09U2KH3S-EE/09U2AH3S-EE позиционируется как продукт базовой ценовой категории, предназначенный для обслуживания жилых и административно-бытовых помещений площадью до 26 м². Поддерживается специальный ночной режим, в котором обеспечивается пониженный уровень шума (за счет снижения скорости вращения центробежного вентилятора внутреннего блока). Есть функция автоматического рестарта, полностью восстанавливающая все настройки кондиционера после сбоев электропитания. Внутренний блок кондиционера оборудован скрытым LED-индикатором и отличается элегантным наружным дизайном, который без проблем впишется в современный интерьер.
Система | Тепловой Насос R410A | |||
---|---|---|---|---|
Модель (Внутренний блок) | RAS-07U2KH3S-EE | RAS-09U2KH3S-EE | RAS-12U2KH3S-EE | |
(Наружный блок) | RAS-07U2AH3S-EE | RAS-09U2AH3S-EE | RAS-12U2AH3S-EE | |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 2,25 | 2,70 | 3,65 | |
Коэффициент эффективности EER | 3,26 | 3,21 | 3.29 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 2,35 | 2,90 | 3,90 | |
Коэффициент эффективности COP | 3,62 | 3,63 | 3,64 | |
Потребляемая мощность (кВт) | Охлаждение | 0.69 | 0,84 | 1.11 |
Обогрев | 0.65 | 0,80 | 1.07 | |
Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 290 х 722 х 187 | 290 х 722 х 187 | 297 х 722 х 187 |
Вес нетто (кг) | 7,8 | 7,8 | 8,8 | |
Расход воздуха (м³/ ч) | 400/340/230 | 450/370/260 | 520/460/370 | |
Рабочий уровень шума (дБ) | 25 - 36 | 25 - 36 | 27- 38 | |
Наружный блок | Размеры (мм) | 550 x 700 x 270 | 550 x 700 x 270 | 555 x 770 x 300 |
Вес нетто (кг) | 24 | 26 | 30 | |
Рабочий уровень шума (дБ) | 52 | 54 | 58 | |
Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) |
Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | 12.70 (1/2”) | |
Тип соединения | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | |
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16.30 | 16.30 | 16.30 | |
Максимальная длина трассы (м) | 20 | 20 | 20 | |
Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 10 | 15 | 15 | |
Максимальная высота трассы (м) | 8 | 8 | 8 | |
Допустимая температура наружного воздуха(Охл./Обогрев) (Сº) | от +18 до +43 / от -7 до +24 |
*Информация на сайте носит ознакомительный характер. Для получения подробной информации о продукции, необходимо обратиться в адрес компании. Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, либо иного документа, подтверждающего оплату товара.
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения внесенные производителем.